TABELA NUTRICIONAL DO SUCO DE LARANJA
Veja aqui a tabela nutricional para um copo de suco de laranja:
Valores Nutricionais Típicos para um copo de 240 ml de Suco de Laranja |
||
---|---|---|
Nutriente | Quantidade | % Valor Diário |
Porção | 240 ml (1 copo) | — |
Calorias | 110 kcal | — |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Açúcares | 21 g | — |
Fibras Alimentares | 0.5 g | 2% |
Proteínas | 2 g | — |
Gorduras Totais | 0.32 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitaminas | ||
Vitamina C | 82 mg | 137% |
Tiamina | 0.28 mg | 18% |
Folato | 45 mcg DFE | 11% |
Vitamina B6 | 0.13 mg | 7% |
Vitamina A | 194 IU | 4% |
Niacina | 0.70 mg | 3% |
Minerais | ||
Potássio | 473 mg | 14% |
Magnésio | 27 mg | 0,07 |
Cálcio* | 25/350-500 mg | 3%/35%-50% |
Ferro | 0.42 mg | 0,02 |
Sódio | 2 mg | 0% |
Fonte: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Release 21.NDB 09209. Acessado 10/21/2008. | ||
Notas: *Valores para suco de laranja não-fortificado e fortificado com cálcio, respectivamente. |